研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 我想認識你-大學生異性初次社交之動機、歸因與行動策略之研究 | 計畫主持人 | 580,500 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 大學生愛情三元戀之情境式驗證:情侶互動關係型態、愛情三因原型及親密信任之關係探討(I) | 計畫主持人 | 506,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 我在「個人訊息」裡讀你:大學生MSN 個人訊息中聯繫情誼的動機與策略及其性別特質意涵研究(II) | 計畫主持人 | 343,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 我在「個人訊息」裡讀你:大學生MSN個人訊息中聯繫情誼的動機與策略及其性別特質意涵研究(I) | 計畫主持人 | 531,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育學理論基礎 | 親情與友情:人際依附、同理心、親子互動關係型態、友誼互動關係型態之研究(II) | 計畫主持人 | 517,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 數學教育一學生學習科學特性 | 從華人文化觀點探討國中生數學幾何學習之心理運作機制-自我概念、表徵型態、認知型態 | 計畫主持人 | 2,019,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育心理學 | 親情與友情:人際依附、同理心、親子互動關係型態、友誼互動關係型態之研究(I) | 計畫主持人 | 598,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育社會學 | 青少年親子互動關係型態之研究(Ⅱ) | 計畫主持人 | 644,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 教育社會學 | 青少年家庭互動關係型態之研究(I) | 計畫主持人 | 599,600 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 家政教育 | 不同教育階段親子溝通情境訊息之認知主題類型及其差異研究 | 計畫主持人 | 338,000 |


