研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:視障生與聽障生的動手做自然科學營隊(主題一) | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:視障生與聽障生的動手做科學活動推廣(主題四) | 計畫主持人 | 1,250,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:戀戀半線—大學與高中協力以服務學習模式推動彰化縣偏鄉國中科普教育計畫(主題三) | 共同主持人 | 800,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 視障生物理實驗課程研發與製作 | 計畫主持人 | 1,510,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 自旋軌道力矩翻轉次鐵磁性膜之研究 | 計畫主持人 | 1,215,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:視障生與聽障生自然科學與數學探究與實作的科學營隊(主題四) | 計畫主持人 | 1,150,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 以微流道作為物理與生物之跨領域實作教材研發 | 計畫主持人 | 749,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:視障生與聽障生動手做科學營隊及相關師資培育紮根(主題一) | 計畫主持人 | 1,130,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(3/3) | 共同主持人 | 741,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(2/3) | 共同主持人 | 2,459,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 下世代記憶體設計 | 前瞻磁性記憶體陣列開發與磁技術分析平台建立--總計畫暨子計畫一:前瞻磁阻式記憶體單元元件開發(2/2) | 共同主持人 | 11,671,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 自旋電子流翻轉磁矩與推動磁區壁之研究 | 計畫主持人 | 847,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 微流道製作與跨領域實作教材研發 | 計畫主持人 | 599,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米磁性穿隧結之新穎材料與寫入機制之研究 | 計畫主持人 | 993,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(3/3) | 計畫主持人 | 600,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(1/3) | 共同主持人 | 1,274,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 下世代記憶體設計 | 前瞻磁性記憶體陣列開發與磁技術分析平台建立--總計畫暨子計畫一:前瞻磁阻式記憶體單元元件開發(1/2) | 共同主持人 | 9,318,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 物理系所研究特色發展計畫-低維磁性材料之光電磁特性研究(2/3) | 共同主持人 | 2,250,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 物理系所研究特色發展計畫-低維磁性材料之光電磁特性研究(1/3) | 共同主持人 | 2,180,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(3/3) | 共同主持人 | 1,640,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:視障生與聽障生融合式動手做科學教育推廣 | 計畫主持人 | 3,960,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(2/3) | 計畫主持人 | 540,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 實作與探索科學活動之研發與推廣計畫 | 計畫主持人 | 2,400,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(1/3) | 計畫主持人 | 805,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(2/3) | 共同主持人 | 1,650,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:臺灣高中及大學青年學生物理競賽 | 共同主持人 | 1,080,000 |
| 105 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米磁結構中自旋力矩轉移效應之研究 | 計畫主持人 | 925,380 |
| 104 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米磁結構中自旋力矩轉移效應之研究 | 計畫主持人 | 896,760 |
| 104 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | 康斯坦丁 Konstantin A. Zvezdin | 計畫主持人 | 121,000 |
| 104 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | 岡特 賴斯 Gunter Reiss | 計畫主持人 | 94,625 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(1/3) | 共同主持人 | 1,600,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(2/2) | 計畫主持人 | 974,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米磁結構中自旋力矩轉移效應之研究 | 計畫主持人 | 5,718,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 可見光無線傳輸簡易套件製作與推廣 | 計畫主持人 | 580,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:視障生及聽障生動手做自然科學與數學之推廣活動 | 計畫主持人 | 3,090,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 掃描磁力顯微儀及直寫雷射顯示系統之實作型成品設計製作 | 計畫主持人 | 849,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(1/2) | 計畫主持人 | 1,150,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (部會合作研究計畫(教育部)) | 任務型計畫—總類 | 搭造學習鷹架建構國中生補救教學系統--以學習者為中心搭造學習鷹架建構國中生補救教學之研究 (科學教育培龍計畫) | 共同主持人 | 3,389,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施計畫-中正大學(3/3) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫--奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(3/3) | 共同主持人 | 3,700,000 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 奈米級磁性穿隧結之磁矩進動與磁壁遷移之動態特性研究 | 計畫主持人 | 1,059,470 |
| 102 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米級磁性穿隧結之磁矩進動與磁壁遷移之動態特性研究 | 計畫主持人 | 67,480 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 高中職「地理資訊系統、綠色能源及材料科技領域探究式課程」研發計畫--總計畫(3/3) | 計畫主持人 | 913,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-中正大學(2/3) | 共同主持人 | 6,850,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米電子光電技術(國家型) | 一維及零維奈米電子學之物理與元件(3/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(2/3) | 共同主持人 | 3,400,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(1/3) | 共同主持人 | 3,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施計畫-中正大學(1/3) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米電子光電技術(國家型) | 一維及零維奈米電子學之物理與元件(2/3) | 共同主持人 | 7,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米級磁性穿隧結之磁矩進動與磁壁遷移之動態特性研究 | 計畫主持人 | 4,389,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(2/3) | 計畫主持人 | 912,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米級磁性穿隧結之磁矩進動與磁壁遷移之動態特性研究 | 計畫主持人 | 960,760 |
| 101 | 雙邊研討會 (國科會與俄羅斯基礎研究基金會雙邊研討會-2012) | 磁性物理-實驗 | 奈米磁學應用於自旋電子與節能研討會(一) (1/1) | 計畫主持人 | 737,604 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 奈米尺度磁矩翻轉之快速動態行為與元件製程研究 | 計畫主持人 | 953,640 |
| 100 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:視障生動手做科學活動之推廣 | 計畫主持人 | 3,030,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(1/3) | 計畫主持人 | 780,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米電子光電技術(國家型) | 一維及零維奈米電子學之物理與元件(1/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(3/3) | 共同主持人 | 3,805,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(3/3) | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(2/3) | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (學界科專研究計畫) | 資訊電子 | 高密度磁阻式隨機存取記憶體之核心技術研發計畫﹝II﹞ | 計畫主持人 | 2,500,000 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米尺度磁矩翻轉之快速動態行為與元件製程研究 | 計畫主持人 | 953,640 |
| 099 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(2/3) | 共同主持人 | 5,074,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(1/3) | 共同主持人 | 4,771,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 其他凝體-實驗 | 改善基礎研究設施-彰化師範大學微波訊號量測系統 | 共同主持人 | 4,000,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(1/3) | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米尺度磁矩翻轉之快速動態行為與元件製程研究 | 計畫主持人 | 5,789,000 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 奈米尺度磁矩翻轉之快速動態行為與元件製程研究 | 計畫主持人 | 913,200 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(1/3) | 計畫主持人 | 884,760 |
| 097 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 低維度系統之電子自旋傳輸特性研究 | 計畫主持人 | 172,973 |
| 097 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 低維度系統之電子自旋傳輸特性研究 | 計畫主持人 | 592,120 |
| 097 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 半導體物理-實驗 | 子計畫三-彰化師範大學部分(3/3) | 計畫主持人 | 465,360 |
| 097 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育一科學課程與教材 | 透過動手做科學營縮短族群科學學習落差 | 計畫主持人 | 1,947,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學核心設施服務計畫--子計畫三-彰化師範大學部分(3/3) | 計畫主持人 | 600,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學與工程核心設施服務計畫子計畫三-彰化師範大學部分(2/3) | 計畫主持人 | 900,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學與工程核心設施服務計畫--子計畫三-彰化師範大學部分(1/3) | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 低維度系統之電子自旋傳輸特性研究 | 計畫主持人 | 4,837,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (學界科專研究計畫) | 資訊電子 | 高密度磁阻式隨機存取記憶體之核心技術研發(II) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 新穎磁性多層膜與奈米結構之磁電效應研究--新穎磁性多層膜奈米磁區結構之製作分析與鑄型應用元件製作(3/3) | 計畫主持人 | 2,637,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學與工程核心設施計畫--子計畫三-彰師大部分(3/3) | 計畫主持人 | 7,218,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 新穎磁性多層膜與奈米結構之磁電效應研究--新穎磁性多層膜奈米磁區結構之製作分析與鑄型應用元件製作(2/3) | 計畫主持人 | 2,454,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學與工程核心設施計畫--子計畫三-彰師大部分(2/3) | 計畫主持人 | 9,124,100 |
| 092 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米技術科學與工程核心設施計畫--子計畫三-彰師大部分(1/3) | 計畫主持人 | 8,713,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 新穎磁性多層膜與奈米結構之磁電效應研究--子計畫四:新穎磁性多層膜奈米磁區結構之製作分析與鑄型應用元件製作(1/3) | 計畫主持人 | 2,282,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (學界科專研究計畫) | 資訊電子 | 高密度磁阻式隨機存取記憶體之核心技術研發計畫 | 計畫主持人 | 2,500,000 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究--子計畫二:人工結構化磁性薄膜之高頻磁電性質研究(3/3) | 共同主持人 | 1,048,800 |
| 091 | 專題研究計畫 (尖端科技研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 自旋相關電子在奈米結構的傳輸與應用(3/3) | 共同主持人 | 5,290,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(3/3)--子計畫一:磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究 | 共同主持人 | 2,575,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 下世代新型微電子元件 | 半導體量子結構與量子元件前瞻性研究(2/3)--子計畫三:奈米量子元件之製作與高頻及磁傳輸特性研究 | 共同主持人 | 1,806,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究--子計畫四:鑄型磁性薄膜之磁區結構與磁阻研究(3/3) | 計畫主持人 | 1,314,400 |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2002國際磁學會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第八屆磁性及磁材料和國際磁學聯合會 | 計畫主持人 | 49,000 | |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第四十六屆磁性及材料際會議 | 計畫主持人 | ||
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 奈米人工結構及元件電子傳輸之物理特性研究 | 計畫主持人 | 937,400 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(2/3)--子計畫四:鑄型磁性薄膜之磁區結構與磁阻研究 | 計畫主持人 | 1,075,600 |
| 090 | 專題研究計畫 (尖端科技研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 自旋相關電子在奈米結構的傳輸與應用(2/3) | 共同主持人 | 6,983,485 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 下世代新型微電子元件 | 半導體量子結構與量子元件前瞻性研究(1/3)--子計畫三:奈米量子元件之製作與高頻及磁傳輸特性研究 | 共同主持人 | 1,686,900 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(2/3)--子計畫二:人工結構化磁性薄膜之高頻磁電性質研究 | 共同主持人 | 1,252,800 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(2/3)--子計畫一:磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究 | 共同主持人 | 2,002,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(3/3)--總計畫 | 共同主持人 | 514,900 |
| 089 | 專題研究計畫 (尖端科技研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 自旋相關電子在奈米結構的傳輸與應用(1/3) | 共同主持人 | 10,157,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(1/3)--子計畫二:人工結構化磁性薄膜之高頻磁電性質研究 | 共同主持人 | 1,069,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(1/3)--子計畫一:磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究 | 共同主持人 | 3,186,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(3/3)--子計畫一:電磁學與普通物理 | 共同主持人 | 552,260 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 半導體奈米結構的磁傳輸特性研究 | 共同主持人 | 1,286,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--子計畫一:磁性薄膜與超晶格之物理特性研究與應用(3/3) | 共同主持人 | 1,062,100 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 利用表面波探測低維度電子系統 | 共同主持人 | 1,549,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--子計畫四:磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用(3/3) | 計畫主持人 | 824,600 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜之結構、磁性與電子傳輸現象之研究(1/3)--子計畫四:鑄型磁性薄膜之磁區結構與磁阻研究 | 計畫主持人 | 1,229,600 |
| 089 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2000年國際磁學會議 | 計畫主持人 | 51,280 | |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--(2/3)子計畫四:磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用 | 計畫主持人 | 1,770,200 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(II)--子計劃(一):普通物理 | 計畫主持人 | 384,700 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 低維超導特性的研究 | 共同主持人 | 1,490,300 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 半導體毫微米結構之量子傳輸特性的研究 | 共同主持人 | 1,367,400 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--(2/3)子計畫一:磁性薄膜與超晶格之物理特性研究與應用 | 共同主持人 | 2,067,000 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(II)--總計劃 | 共同主持人 | 159,000 |
| 087 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 表面物理及其他凝體 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用 | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 087 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 表面物理及其他凝體 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用 | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 087 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 高溫超導體內稟磁通釘扎與人造釘扎中心的研究 | 共同主持人 | 1,537,000 |
| 087 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 磁性薄膜和超晶格之物理特性研究與應用--子計畫五:磁性薄膜和超晶格毫微米區結構之製作研究 | 計畫主持人 | 890,400 |
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第七屆國際磁記錄媒介會議 | 計畫主持人 | 72,628 | |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的內涵與評鑑之探討--子計畫(一):普通物理學 | 計畫主持人 | 386,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 凝體之電子結構及光學,電學與磁學性質 | 低維電子系統的物理特性及毫微米元件研究(I) | 計畫主持人 | 1,024,500 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究--總計畫 | 共同主持人 | 603,150 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 凝體之電子結構及光學,電學與磁學性質 | 低溫可調制量子點的製造和電特性研究 | 計畫主持人 | 303,400 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 凝體之電子結構及光學,電學與磁學性質 | 低溫可調制量子點的製造和電特性的研究 | 計畫主持人 | 1,573,000 |


