研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 波流交互作用下離岸結構周圍淘刷與保護工效能之數值模擬研究 | 共同主持人 | 3,600,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 深海湧浪及風浪共同合成風浪譜下之聚焦波浪生成、傳遞及與結構物互制作用之研究 | 計畫主持人 | 3,387,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 感潮河口潮汐及潮流不對稱之特性研究 | 共同主持人 | 813,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防洪旱 | 氣候變遷下創新海岸災害風險評估技術之研究--氣候變遷條件下河口海岸環境動態變化分析與海岸結構物防護標準檢討(子計畫四)(I) | 共同主持人 | 700,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 碎波帶內波生流之水動力及擴散係數特性研究 | 計畫主持人 | 1,834,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防洪旱 | 全流域觀點下海岸避災社經發展模式與減災策略及洪災管理之研發與應用--子計畫:整合河渠水動力量測系統評估漂沙傳輸影響之研究(III) | 共同主持人 | 724,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 災防洪旱 | 全流域觀點之河口及海岸避災社經發展模式與減災策略研究--子計畫:全流域觀點下河道輸砂及河口海岸漂砂特性及其對海岸影響之研究(II) | 共同主持人 | 1,479,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋環境工程 | 臺灣西部海域耦合水動力與牡蠣遷徙模式之研發與應用 | 共同主持人 | 2,358,000 |


