研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 發展探究與實作跨域教學模組培育中學生淨零碳排素養整合型計畫--總計畫暨子計畫一:以跨域學習模式發展溫室效應與低碳能源探究教學模組與推廣 | 計畫主持人 | 987,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:提升偏鄉科學素養及促進科學普及 | 計畫主持人 | 1,400,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:弱勢學童科學素養及實作能力提升(主題四) | 計畫主持人 | 3,102,100 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 粒子加速器實作教學教具設計製作與推廣 | 計畫主持人 | 1,700,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:精準健康科普教材研發MXene抗菌敷料暨推廣活動(主題二) | 共同主持人 | 1,050,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:提升弱勢學童科學探究能力暨全民科學推廣(主題四) | 計畫主持人 | 1,150,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 桌上型傅科擺實作教具設計製作與推廣 | 計畫主持人 | 1,889,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:關懷弱勢學童科學探究活動與全民科學日推廣(主題四) | 計畫主持人 | 1,050,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:戀戀半線—大學與高中協力以服務學習模式推動彰化縣偏鄉國中科普教育計畫(主題三) | 共同主持人 | 800,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(3/3) | 計畫主持人 | 741,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:提升弱勢學童科學學習暨科學博覽會推廣(主題三) | 計畫主持人 | 1,183,600 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 具STEM教育之電磁學教具設計與開發 | 計畫主持人 | 830,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(2/3) | 計畫主持人 | 2,459,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 物理系所研究特色發展計畫-低維磁性材料之光電磁特性研究(2/3) | 計畫主持人 | 2,250,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 光學立體影像實作設計與開發 | 計畫主持人 | 487,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(1/3) | 計畫主持人 | 1,274,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 中心總計畫 | 國立彰化師範大學自有貴重儀器共同使用服務計畫 | 共同主持人 | 208,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 新設計採水器應用於湖泊的教學模組 | 共同主持人 | 656,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(3/3) | 共同主持人 | 600,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(2/3) | 共同主持人 | 540,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 中心總計畫 | 國立彰化師範大學自有貴重儀器共同使用服務計畫 | 共同主持人 | 242,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:我們都是科學家—南投縣科普活動計畫 | 共同主持人 | 755,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:教授下鄉提升中輟生弱勢學童科學學習與彰化縣全民科學日推廣 | 計畫主持人 | 4,325,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 物理系所研究特色發展計畫-低維磁性材料之光電磁特性研究(1/3) | 計畫主持人 | 2,180,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 在鐵磁/非磁系統自旋注入產生逆自旋霍爾效應研究 | 計畫主持人 | 509,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(3/3) | 計畫主持人 | 1,640,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(2/3) | 計畫主持人 | 1,650,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導物理-實驗 | 介觀超導結構的局限效應和傳輸特性研究 | 計畫主持人 | 629,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 運用新興科技探究彰化地區之永續環境(彰化高中)--子計畫三:課程資源整合與多元評量(1/3) | 共同主持人 | 805,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 中心總計畫 | 國立彰化師範大學自有貴重儀器共同使用服務計畫 | 共同主持人 | 1,325,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:我們都是科學家—南投縣全民科學週科普活動計畫 | 共同主持人 | 860,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(2/2) | 共同主持人 | 974,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:全民科學週-我們都是科學家 | 共同主持人 | 820,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 中心總計畫 | 國立彰化師範大學自有貴重儀器共同使用服務計畫 | 共同主持人 | 2,313,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導物理-實驗 | 超導磁通渦漩耦合及異常霍爾效應 | 計畫主持人 | 2,357,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--總計畫(含子計畫一):新穎綠色能源元件及檢測技術研發成果具象化教學模組開發計畫(1/3) | 計畫主持人 | 1,600,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導物理-實驗 | 超導奈米結構磁通渦漩之傳輸特性研究 | 計畫主持人 | 1,111,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫--奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(3/3) | 計畫主持人 | 3,700,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:行動科學—科普活動推廣 | 計畫主持人 | 5,482,200 |
| 103 | 專題研究計畫 (部會合作研究計畫(教育部)) | 任務型計畫—總類 | 搭造學習鷹架建構國中生補救教學系統--以學習者為中心搭造學習鷹架建構國中生補救教學之研究 (科學教育培龍計畫) | 計畫主持人 | 3,389,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施計畫-中正大學(3/3) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 中心總計畫 | 國立彰化師範大學自有貴重儀器共同使用服務計畫 | 共同主持人 | 2,770,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(1/2) | 共同主持人 | 1,150,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-中正大學(2/3) | 共同主持人 | 6,850,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 高中職「地理資訊系統、綠色能源及材料科技領域探究式課程」研發計畫--總計畫(3/3) | 共同主持人 | 913,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導物理-實驗 | 奈米結構磁渦漩運動與霍爾磁阻特性研究 | 計畫主持人 | 870,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:大眾科學及動手做科普活動推廣 | 計畫主持人 | 898,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(2/3) | 計畫主持人 | 3,400,000 |
| 102 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | Yiming Huai | 計畫主持人 | 100,625 |
| 102 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | Claudia Felser | 計畫主持人 | 171,400 |
| 102 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | Kang L. Wang | 計畫主持人 | 100,625 |
| 101 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:動手做科學及大眾科學日推廣 | 計畫主持人 | 690,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(1/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導物理-實驗 | 奈米超導結構磁通渦漩之傳輸特性與光學特性研究 | 計畫主持人 | 846,010 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 推廣IYPT成果-創新基礎物理教學--推廣國際青年物理辯論競賽(IYPT)成果融入TEAL大學普通物理及高中物理教學(2/2) | 共同主持人 | 524,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施計畫-中正大學(1/3) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(2/3) | 共同主持人 | 912,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:視障生動手做科學活動之推廣 | 共同主持人 | 3,030,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 推廣IYPT成果-創新基礎物理教學--推廣國際青年物理辯論競賽(IYPT)成果融入TEAL大學普通物理及高中物理教學(1/2) | 共同主持人 | 524,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(1/3) | 共同主持人 | 780,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(3/3) | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導物理-實驗 | 奈米超導結構磁通渦漩之傳輸特性與光學特性研究 | 計畫主持人 | 1,010,520 |
| 100 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:大眾科學及動手做科普活動推廣 | 計畫主持人 | 900,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(3/3) | 計畫主持人 | 3,805,000 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導-實驗 | 奈米超導結構磁通渦漩之傳輸特性與光學特性研究 | 計畫主持人 | 1,010,520 |
| 099 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 大眾科學教育 | 科普活動:推廣大眾科學日及動手做科普活動 | 計畫主持人 | 900,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導-實驗 | 奈米超導結構磁通渦漩之傳輸特性與光學特性研究 | 計畫主持人 | 5,430,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(2/3) | 計畫主持人 | 5,074,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (會議補助計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 2010年中華民國物理教育學術研討會 | 共同主持人 | 400,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(2/3) | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 奈米核心設施(國家型) | 中台灣奈米科技核心設施服務計畫-彰化師範大學(1/3) | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型科技人才培育政策導向計畫--子計畫八:中學師資培育計畫 | 共同主持人 | 2,551,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(1/3) | 計畫主持人 | 4,771,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 其他凝體-實驗 | 改善基礎研究設施-彰化師範大學微波訊號量測系統 | 計畫主持人 | 4,000,000 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導-實驗 | 週期性奈米結構陣列之磁通渦漩運動研究 | 計畫主持人 | 998,520 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 超導-實驗 | 週期性奈米結構陣列之磁通渦漩運動研究 | 計畫主持人 | 619,500 |
| 098 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 物理 | LEONARD C. FELDMAN | 計畫主持人 | 128,000 |
| 098 | 短期講學 | 物理 | 洪連輝 國立彰化師範大學物理學系暨研究所 LEONARD-C.-FELDMANRutgers / The State University of New Jersey | 計畫主持人 | |
| 097 | 專題研究計畫 (會議補助計畫) | 應用科學教育一科學教育理論 | 2008中華民國物理教學示範學術研討會 | 計畫主持人 | 150,000 |
| 097 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導-實驗 | 週期性奈米結構陣列之磁通渦漩運動研究 | 計畫主持人 | 970,080 |
| 096 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導-實驗 | 鈮超導薄膜磁通釘扎陣列與磁通渦漩間的交互作用研究(3/3) | 計畫主持人 | 261,680 |
| 096 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 超導-實驗 | 週期性奈米結構陣列之磁通渦漩運動研究 | 計畫主持人 | 879,020 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導-實驗 | 週期性奈米結構陣列之磁通渦漩運動研究 | 計畫主持人 | 7,463,418 |
| 096 | 專題研究計畫 (會議補助計畫) | 應用科學教育一科學教育理論 | 2007年中華民國物理教育學術研討會 | 計畫主持人 | 350,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 大眾科學教育 | 大眾科學創意競賽及種子教師與家長培育之研究--大眾科學創意競賽及種子教師與家長培育之研究—物理科學篇 | 計畫主持人 | 1,800,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 科普活動:大眾科學教育探索式創意競賽及探究型教師及父母之培育研究--物理科學篇 | 計畫主持人 | 680,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導-實驗 | 鈮超導薄膜磁通釘扎陣列與磁通渦漩間的交互作用研究(3/3) | 計畫主持人 | 2,263,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (會議補助計畫) | 研討會 | 2006年中華民國物理教育學術研討會 | 計畫主持人 | 268,000 |
| 095 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 鈮超導薄膜磁通釘扎陣列與磁通渦漩間的交互作用研究(2/3) | 計畫主持人 | 934,100 | |
| 094 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 科普活動--物理科學探索式創意競賽 | 計畫主持人 | 414,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 鈮超導薄膜磁通釘扎陣列與磁通渦漩間的交互作用研究(2/3) | 計畫主持人 | 1,570,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 科學競賽--大眾科學教育探索式創意競賽研究--物理科學篇 | 計畫主持人 | 407,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 鈮超導薄膜磁通釘扎陣列與磁通渦漩間的交互作用研究(1/3) | 計畫主持人 | 2,696,600 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 超導薄膜磁通釘扎陣列與釘扎力的研究(3/3) | 計畫主持人 | 1,178,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育一其他–其他–大眾 | 大眾科學教育探索式創意競賽研究--物理科學篇 | 計畫主持人 | 226,800 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 超導薄膜磁通釘扎陣列與釘扎力的研究(2/3) | 計畫主持人 | 1,876,000 |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2002年國際磁學會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第46屆磁性及磁材料國際會議 | 計畫主持人 | 59,017 | |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 超導薄膜磁通釘扎陣列與釘扎力的研究(1/3) | 計畫主持人 | 2,461,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 超導薄膜釘扎中心與磁通渦漩交互作用的研究 | 計畫主持人 | 1,676,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | 超導薄膜局域混合態的研究 | 計畫主持人 | 814,000 |
| 089 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | ASC 2000應用超導會議 | 計畫主持人 | 55,000 | |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(3/3)--子計畫三:電子學與近代物理 | 共同主持人 | 576,640 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 科學教育一科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究(II)--子計劃(五):近代物理 | 共同主持人 | 397,500 |
| 088 | 專題研究計畫 (附屬/支援單位補助計畫) | 其他 | 彰化師範大學貴重儀器共用計畫 | 計畫主持人 | 349,800 |
| 088 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第22屆國際低溫物理研討會 | 計畫主持人 | 59,980 | |
| 086 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第五屆國際超導高溫超導體材料與機制之會議 | 計畫主持人 | 33,957 | |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學評量與評鑑–物理–大專 | 大學物理實驗能力的基準與評量之研究--子計畫(五):近代物理 | 計畫主持人 | 390,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導電性及磁性研究 | 高溫超導體內稟磁通釘扎與人造釘扎中心的研究 (I) | 計畫主持人 | 922,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導電性及磁性研究 | 高溫超導磁通釘扎尺度與其機制研究 | 計畫主持人 | 338,000 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導電性及磁性研究 | 高溫超導磁通釘針尺度與其機制研究 | 計畫主持人 | 793,000 |


