Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 希欽模空間的副可積系統與摩斯理論 | 計畫主持人 | 846,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 希欽纖維化中奇異纖維之分析觀點 | 計畫主持人 | 846,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 希欽系統與幾何朗蘭茲綱領之分析觀點 | 計畫主持人 | 869,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 規範場論與潘拉維方程 | 計畫主持人 | 383,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 希欽模空間之漸進幾何性質與J-全純函數 | 計畫主持人 | 357,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 卡普斯汀-維藤方程及瞬子 | 計畫主持人 | 501,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 穩定曲線與各種模空間之格洛莫夫緊緻化 | 計畫主持人 | 506,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 規範場論中對偶方程之奇異集的移除與發泡 | 計畫主持人 | 506,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 微分幾何 | 發泡現象,拓樸度數,與模空間 | 計畫主持人 | 471,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 微分幾何 | 漩渦模空間之泡泡樹緊緻化與其度量 | 計畫主持人 | 583,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 微分幾何 | 平均場方程與在漩渦方程之應用 | 計畫主持人 | 557,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 微分幾何 | Vortex 方程式與其極限行為 | 計畫主持人 | 867,000 |


