研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 臨床與諮商心理學 | 網路與手機使用與青少年多層面心理與行為發展的雙向影響:跨年齡層縱貫研究 | 共同主持人 | 2,692,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會問題與控制 | 建構社會緊張因素對青少年偏差行為影響之解釋模型:應用人工智慧數據資 料分析方法檢驗挫折容忍力、社會支持之抑制效應 | 計畫主持人 | 702,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會問題與控制 | 從演繹取向到歸納取向建構青少年偏差行為解釋模型:應用人工智慧數據資料分析方法 | 計畫主持人 | 573,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學教育 | 基礎與臨床整合課程對醫學生臨床實習影響之探究 | 共同主持人 | 866,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學教育 | 不同基礎與臨床整合課程對醫學生學習歷程及臨床實習影響之研究 | 共同主持人 | 932,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 重新檢核社會控制因素對臺灣都會區青少年偏差行為觸發與頻率之影響:建構零膨脹模式取向 | 計畫主持人 | 708,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 應用人工智慧發展改善大學生科技成癮之個人化早期偵測與自我導向學習系統--子計畫四(含子計畫二):認知行為自我導向學習系統的開發及其在改善大學生科技成癮風險的成效評估 | 共同主持人 | 3,947,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 建構臺灣國中生恆毅力對偏差行為影響之整合性理論解釋模型 | 計畫主持人 | 674,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 建構臺灣國中生社會關懷行為對偏差行為影響之整合性解釋模型 | 計畫主持人 | 587,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 臺灣大學生參與服務學習反思與公民投入相關之混合方法研究 | 計畫主持人 | 637,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 學校緊張因素、負面情緒對臺灣都會區國中生不同類型偏差行為之影響 | 計畫主持人 | 557,500 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育有關專門領域 | 臺灣都會區國中生緊張因素、接觸偏差同儕、認同非法手段對偏差行為之影響:建構整合理論解釋模型 | 計畫主持人 | 620,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 建構台灣青少年自傷行為之整合解釋模式與校園介入方案成效探討(I) | 計畫主持人 | 557,000 |
| 099 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 社會教育 | International Family Violence and Child Victimization Research Conference | 計畫主持人 | 51,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 科學教育一科學資優學生 | 高瞻計畫(臺南海事)--子計畫三:生物技術融入水產養殖之創新課程設計與教學評鑑(4/4) | 計畫主持人 | 345,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 社會教育 | 社會依附對緊張因素與國中生偏差行為關聯性之脈絡效應研究 | 計畫主持人 | 655,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 教育有關專門領域 | 負向標籤及負向重要他人關係對次級偏差行為影響之縱貫性研究:考驗一個次級偏差行為之非相稱離散時間發生機會模式 | 共同主持人 | 336,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 科學教育一科學資優學生 | 高瞻計畫(臺南海事)--子計畫三:生物技術融入水產養殖之創新課程設計與教學評鑑(3/4) | 計畫主持人 | 336,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育一科學教育理論–醫學教育 | 關懷在醫學教育的呈現與評估--正規課程如何呈現關懷教育之檢視與評估 | 共同主持人 | 634,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 護理 | 「走出二手菸霧」介入計劃對減少國中生二手菸暴露的成效 | 共同主持人 | 451,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 犯罪問題 | 建構差別機會理論與自我控制理論之偏差行為整合解釋模式︰驗証國中生偏差行為發展模型 | 計畫主持人 | 596,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育社會學 | 考驗差異社會支持與生活壓迫性因素犯罪理論對台灣國中生偏差行為發生之實証性研究 | 計畫主持人 | 604,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 教育心理學 | 社會緊張因素與青少年偏差行為間的相關性之實證研究:建構一個台灣本土性的解釋模型 | 計畫主持人 | 510,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 教育心理學 | 親子、師生及同儕關係對國中生偏差行為發展之影響:一個固定樣本之動態分析實証研究 | 計畫主持人 | 489,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 社會問題 | 青少年偏差行為成因研究:檢驗一般化緊張理論的實證性 | 計畫主持人 | 350,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 技職教育 | 台灣地區技專校院表現績效體系與實務研究 | 共同主持人 | 375,200 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 社會心理學 | 學童道德意識養成之研究:以雲嘉地區國中、小學生為例(2/2) | 共同主持人 | 256,500 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 高等教育 | 學生服務需求評估模式之探討及其實徵性之研究 | 共同主持人 | 195,000 |


